مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT206D
مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT206D یک مدل جدید و پیشرفته تر از تمامی کلمپ های بازار می باشد. این کلمپ متر هابوتست با رنج اتوماتیک (Auto Range)، جزء معدود کلمپ مترهایی می باشد که می تواند جریان AC/DC را تا 600 آمپر اندازه گیری کند. این مولتی متر کلمپی با برند هابوتست که از طریق شرکت پترو پژوهش خاور میانه عرضه می گردد، علاوه بر جریان AC/DC، می تواند پارامترهای مهم دیگر همچون ولتاژ AC/DC، مقاومت، خازن، فرکانس، دیود و پیوستگی را اندازه گیری کند. این کلمپ متر کامل، DCA ZERO، Diode Test، Continuity، Data hold، TRUE RMS LPF Max/MIN ، LowZ، NCV را نیز نمایش می دهد. این دستگاه با دارا بودن تمام این ویژگی ها، کاربری بسیار ساده ای دارد.
Features
This DC/AC Clamp meter is updated version of all kind of similar models in the market, it features DCA ZERO,Diode Test, Continuity, , Data hold, TRUE RMS LPF Max/MIN , LowZ etc. functions with high accuracy and easy operation face.
HT206A/B/D Digital clamp meter
Function | Range | Accuracy | |||
HT206A | HT206B | HT206D | |||
DC Voltage | 600V | ±(0.5%+3) | |||
600mV/6V/60V/600V/600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |||
AC Voltage | 600V | ±(1.0%+5) | |||
6V/60V/600V/600V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |||
DC Current | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) | |||
AC Current | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
Resistance | 6kΩ/60kΩ | ±(1.0%+3) | |||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |||
Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4.0%+3) | ±(4.0%+3) | ||
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ||
Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
-40°F~1832°F | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |||
Counts | 6000 counts | 6000 counts | 6000 counts | ||
Auto/Manual range | Manual | Auto | Auto | ||
Continuity | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | ||
Diode test | √ | √ | |||
Data Hold | √ | √ | √ | ||
NCV | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | |||
Back light | √ | √ | √ | ||
Flashlight | √ | √ | √ | ||
DCA ZERO | √ | ||||
Low battery indication | √ | √ | √ | ||
Auto power off | √ | √ | √ | ||
True RMS | √ | √ | |||
LPF | √ | √ | |||
MAX/MIN | √ | √ | √ | ||
LowZ | √ | √ | |||
Power | 2xAAA(1.5V)Batteries | ||||
Weight | |||||
Size | |||||
Safety Rating | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص) تامین کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT
تهران ، بزرگ راه رسالت ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، فرجام ،نبش خیابان ۳۹ ساختمان آرین پلاک ۵-۸۴۰ واحد ۶
۸- ۷۷۱۳۰۶۸۷ (۹۸۲۱+)
۷۷۲۲۸۶۷۹ -( ۹۸۲۱+)
۰۹۱۲۲۷۱۰۲۶۹ درخواست خود را با نام شرکت میتوانید به این موبایل واتس آپ فرمائید
Info@ppkgroup.ir