ترمومتر لیزری هابوتست مدل HT650C
ترمومتر لیزری هابوتست مدل HT650C کوچک و قابل حمل با رنج اندازه گیری 30- تا 550 درجه سانتی گراد است. این دستگاه عرضه شده توسط پترو پژوهش خاورمیانه قابلیت هایی از نظیر هدف گیری دقیق با اشاره گر لیزری، عملیات ساده با یک دست، ال سی دی کم نور همراه با نور پس زمینه، کلید روشن/خاموش لیزر، تبدیل واحد سلسیوس و فارنهایت، قابلیت خاموش شدن 7 ثانیه عدم فعالیت و عملکرد اسکن و نمایش را دارا می باشد.
Features:
1. Accurate targeting with laser pointer
2. Simple one-handed operation
3. Low-light LCD and back light operations
4. Laser ON/OFF Switch
5. Low battery indicator
6. Celsius and Fahrenheit unit conversion
7. 7-second inactivity shutdown feature
8. Scan and diaplay function
Specifications:
Function | HT650A | HT650B | HT650C | |
IRT temperature | -30°C~380°C (-22°F~716°F) | -30°C~550°C (-22°F~1022°F) | -30°C~550°C (-22°F~1022°F) | |
-30°C~0°C (-22°F~32°F):±3°C 0°C~550°C (-22°F~1022°F):±(1.5%+2) | ||||
Ambient temperature | -10°C~60°C (14°F~140°F) | |||
±1.5°C | ||||
Relative humidity | 0%~99%RH | |||
±5%RH | ||||
Display | Color display | |||
Laser | <1mW(630nm~650nm) 12 point circular measurement area indication | |||
D:S | 12:1 | |||
Emissivity | 0.95 | 0.95 | 0.10~1.00 | |
Spectral response | 8~14um | |||
°C/°F display | √ | √ | √ | |
Response time | <0.5S | |||
Temperature upper / lower limit alarm (Red) | √ | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | √ | |
Max | √ | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | |
Back light | √ | √ | √ | |
Power | 2×1.5V AAA battery | |||
Weight | Approx. 100g | |||
Size | 145mm x 92mm x 45mm | |||
Safety Rating | EN61326,EN60825 |
شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص) تامین کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT
تهران ، بزرگ راه رسالت ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، فرجام ،نبش خیابان ۳۹ ساختمان آرین پلاک ۵-۸۴۰ واحد ۶
۸- ۷۷۱۳۰۶۸۷ (۹۸۲۱+)
۷۷۲۲۸۶۷۹ -( ۹۸۲۱+)
۰۹۱۲۲۷۱۰۲۶۹ درخواست خود را با نام شرکت میتوانید به این موبایل واتس آپ فرمائید
Info@ppkgroup.ir